Modernt Bevissystem kan också Särskild färgn som Pantone eller . HKS mycket bra. Vi har arbetat med den nuvarande Eldig XF 5.2 Bevisoch Epson 7900/9900-provskrivare utvärderades, med vilka färgavvikelser i Delta-E Pantone-färgerna kan vara populära.
Färgavvikelserna fastställdes på grundval av de uppmätta FärgrymdDen beräknas av provningsprogrammet i shop.proof.de-provningssystemet. Avvikelser är därför fullt möjliga i praktiken. Det visar sig dock att en stor del av Pantone-färgerna kan simuleras ganska bra i provningsenhetens stora färgområde.
Ju mindre ∆E-värdet är, desto lägre är Färgavstånd från Pantone-referensen till den provade Pantone-färgen. Värden över ∆E 5 eller t.o.m. tomma fält som för vissa Pantone U-färger visar vilka Pantone-färger som endast kan återges mycket dåligt i provningen.
| Pantone-färg Solid Coated | Färgavvikelse i beviset i Delta-E (∆E) | Pantone-färg Solid Uncoated | Färgavvikelse i beviset i Delta-E (∆E) | |
| PANTONE 100 C | 0.89 ∆E | PANTONE 100 U | 1.69 ∆E | |
| PANTONE 101 C | 0.60 ∆E | PANTONE 101 U | 1.62 ∆E | |
| PANTONE 102 C | 1.23 ∆E | PANTONE 102 U | 1.40 ∆E | |
| PANTONE 103 C | 0.72 ∆E | PANTONE 103 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 104 C | 0.48 ∆E | PANTONE 104 U | 0.92 ∆E | |
| PANTONE 105 C | 0.80 ∆E | PANTONE 105 U | 1.07 ∆E | |
| PANTONE 106 C | 0.86 ∆E | PANTONE 106 U | 1.64 ∆E | |
| PANTONE 107 C | 1.01 ∆E | PANTONE 107 U | 1.70 ∆E | |
| PANTONE 108 C | 1.21 ∆E | PANTONE 108 U | 1.43 ∆E | |
| PANTONE 109 C | 1.22 ∆E | PANTONE 109 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 110 C | 0.66 ∆E | PANTONE 110 U | 0.74 ∆E | |
| PANTONE 111 C | 0.51 ∆E | PANTONE 111 U | 0.91 ∆E | |
| PANTONE 112 C | 0.54 ∆E | PANTONE 112 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 113 C | 1.04 ∆E | PANTONE 113 U | 1.50 ∆E | |
| PANTONE 114 C | 0.85 ∆E | PANTONE 114 U | 1.22 ∆E | |
| PANTONE 115 C | 1.02 ∆E | PANTONE 115 U | 1.21 ∆E | |
| PANTONE 116 C | 0.87 ∆E | PANTONE 116 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 117 C | 0.47 ∆E | PANTONE 117 U | 0.43 ∆E | |
| PANTONE 118 C | 0.52 ∆E | PANTONE 118 U | 0.47 ∆E | |
| PANTONE 119 C | 0.91 ∆E | PANTONE 119 U | 0.87 ∆E | |
| PANTONE 120 C | 0.88 ∆E | PANTONE 120 U | 0.83 ∆E | |
| PANTONE 1205 C | 0.79 ∆E | PANTONE 1205 U | 0.46 ∆E | |
| PANTONE 121 C | 0.87 ∆E | PANTONE 121 U | 1.24 ∆E | |
| PANTONE 1215 C | 0.64 ∆E | PANTONE 1215 U | 1.49 ∆E | |
| PANTONE 122 C | 1.03 ∆E | PANTONE 122 U | 1.26 ∆E | |
| PANTONE 1225 C | 0.83 ∆E | PANTONE 1225 U | 1.25 ∆E | |
| PANTONE 123 C | 1.02 ∆E | PANTONE 123 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 1235 C | 0.79 ∆E | PANTONE 1235 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 124 C | 0.64 ∆E | PANTONE 124 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 1245 C | 0.71 ∆E | PANTONE 1245 U | 1.05 ∆E | |
| PANTONE 125 C | 0.52 ∆E | PANTONE 125 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 1255 C | 0.78 ∆E | PANTONE 1255 U | 0.76 ∆E | |
| PANTONE 126 C | 0.49 ∆E | PANTONE 126 U | 0.50 ∆E | |
| PANTONE 1265 C | 1.14 ∆E | PANTONE 1265 U | 1.06 ∆E | |
| PANTONE 127 C | 0.07 ∆E | PANTONE 127 U | 0.31 ∆E | |
| PANTONE 128 C | 0.70 ∆E | PANTONE 128 U | 0.43 ∆E | |
| PANTONE 129 C | 0.61 ∆E | PANTONE 129 U | 0.47 ∆E | |
| PANTONE 130 C | 0.83 ∆E | PANTONE 130 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 131 C | 0.60 ∆E | PANTONE 131 U | 1.01 ∆E | |
| PANTONE 132 C | 0.80 ∆E | PANTONE 132 U | 0.50 ∆E | |
| PANTONE 133 C | 0.77 ∆E | PANTONE 133 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 134 C | 0.88 ∆E | PANTONE 134 U | 0.76 ∆E | |
| PANTONE 1345 C | 0.90 ∆E | PANTONE 1345 U | 0.69 ∆E | |
| PANTONE 135 C | 0.83 ∆E | PANTONE 135 U | 1.03 ∆E | |
| PANTONE 1355 C | 0.89 ∆E | PANTONE 1355 U | 1.25 ∆E | |
| PANTONE 136 C | 0.63 ∆E | PANTONE 136 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 1365 C | 0.79 ∆E | PANTONE 1365 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 137 C | 0.77 ∆E | PANTONE 137 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 1375 C | 0.54 ∆E | PANTONE 1375 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 138 C | 0.58 ∆E | PANTONE 138 U | 0.58 ∆E | |
| PANTONE 1385 C | 0.88 ∆E | PANTONE 1385 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 139 C | 0.78 ∆E | PANTONE 139 U | 0.46 ∆E | |
| PANTONE 1395 C | 0.80 ∆E | PANTONE 1395 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 140 C | 1.05 ∆E | PANTONE 140 U | 1.06 ∆E | |
| PANTONE 1405 C | 0.81 ∆E | PANTONE 1405 U | 1.17 ∆E | |
| PANTONE 141 C | 0.30 ∆E | PANTONE 141 U | 0.34 ∆E | |
| PANTONE 142 C | 0.69 ∆E | PANTONE 142 U | 0.51 ∆E | |
| PANTONE 143 C | 0.45 ∆E | PANTONE 143 U | 0.57 ∆E | |
| PANTONE 144 C | 0.56 ∆E | PANTONE 144 U | 0.54 ∆E | |
| PANTONE 145 C | 0.53 ∆E | PANTONE 145 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 146 C | 0.72 ∆E | PANTONE 146 U | 0.88 ∆E | |
| PANTONE 147 C | 0.95 ∆E | PANTONE 147 U | 1.22 ∆E | |
| PANTONE 148 C | 0.73 ∆E | PANTONE 148 U | 1.23 ∆E | |
| PANTONE 1485 C | 1.25 ∆E | PANTONE 1485 U | 1.90 ∆E | |
| PANTONE 149 C | 0.83 ∆E | PANTONE 149 U | 1.05 ∆E | |
| PANTONE 1495 C | 1.59 ∆E | PANTONE 1495 U | 1.55 ∆E | |
| PANTONE 150 C | 0.78 ∆E | PANTONE 150 U | 0.80 ∆E | |
| PANTONE 1505 C | 2.21 ∆E | PANTONE 1505 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 151 C | 0.69 ∆E | PANTONE 151 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 152 C | 0.66 ∆E | PANTONE 152 U | 0.74 ∆E | |
| PANTONE 1525 C | 0.35 ∆E | PANTONE 1525 U | 1.72 ∆E | |
| PANTONE 153 C | 0.64 ∆E | PANTONE 153 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 1535 C | 0.62 ∆E | PANTONE 1535 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 154 C | 0.69 ∆E | PANTONE 154 U | 0.69 ∆E | |
| PANTONE 1545 C | 0.71 ∆E | PANTONE 1545 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 155 C | 0.47 ∆E | PANTONE 155 U | 0.50 ∆E | |
| PANTONE 1555 C | 0.80 ∆E | PANTONE 1555 U | 0.99 ∆E | |
| PANTONE 156 C | 0.53 ∆E | PANTONE 156 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 1565 C | 0.76 ∆E | PANTONE 1565 U | 1.04 ∆E | |
| PANTONE 157 C | 0.54 ∆E | PANTONE 157 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 1575 C | 1.05 ∆E | PANTONE 1575 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 158 C | 0.42 ∆E | PANTONE 158 U | 0.54 ∆E | |
| PANTONE 1585 C | 1.52 ∆E | PANTONE 1585 U | 0.76 ∆E | |
| PANTONE 159 C | 0.59 ∆E | PANTONE 159 U | 0.45 ∆E | |
| PANTONE 1595 C | 0.57 ∆E | PANTONE 1595 U | 0.79 ∆E | |
| PANTONE 160 C | 0.65 ∆E | PANTONE 160 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 1605 C | 0.65 ∆E | PANTONE 1605 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 161 C | 0.69 ∆E | PANTONE 161 U | 0.62 ∆E | |
| PANTONE 1615 C | 0.44 ∆E | PANTONE 1615 U | 0.66 ∆E | |
| PANTONE 162 C | 0.83 ∆E | PANTONE 162 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 1625 C | 0.79 ∆E | PANTONE 1625 U | 1.01 ∆E | |
| PANTONE 163 C | 0.76 ∆E | PANTONE 163 U | 1.00 ∆E | |
| PANTONE 1635 C | 1.04 ∆E | PANTONE 1635 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 164 C | 1.10 ∆E | PANTONE 164 U | 0.76 ∆E | |
| PANTONE 1645 C | 1.50 ∆E | PANTONE 1645 U | 1.34 ∆E | |
| PANTONE 165 C | 1.83 ∆E | PANTONE 165 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 1655 C | 2.60 ∆E | PANTONE 1655 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 166 C | 0.55 ∆E | PANTONE 166 U | 0.57 ∆E | |
| PANTONE 1665 C | 0.57 ∆E | PANTONE 1665 U | 0.44 ∆E | |
| PANTONE 167 C | 0.62 ∆E | PANTONE 167 U | 0.68 ∆E | |
| PANTONE 1675 C | 0.40 ∆E | PANTONE 1675 U | 0.71 ∆E | |
| PANTONE 168 C | 0.62 ∆E | PANTONE 168 U | 0.87 ∆E | |
| PANTONE 1685 C | 0.68 ∆E | PANTONE 1685 U | 0.81 ∆E | |
| PANTONE 169 C | 1.07 ∆E | PANTONE 169 U | 1.27 ∆E | |
| PANTONE 170 C | 1.71 ∆E | PANTONE 170 U | 1.04 ∆E | |
| PANTONE 171 C | 1.52 ∆E | PANTONE 171 U | 1.72 ∆E | |
| PANTONE 172 C | 2.38 ∆E | PANTONE 172 U | 1.41 ∆E | |
| PANTONE 173 C | 0.65 ∆E | PANTONE 173 U | 0.65 ∆E | |
| PANTONE 174 C | 0.43 ∆E | PANTONE 174 U | 0.74 ∆E | |
| PANTONE 175 C | 0.60 ∆E | PANTONE 175 U | 0.81 ∆E | |
| PANTONE 176 C | 1.51 ∆E | PANTONE 176 U | 1.66 ∆E | |
| PANTONE 1765 C | 1.73 ∆E | PANTONE 1765 U | 1.09 ∆E | |
| PANTONE 1767 C | 1.15 ∆E | PANTONE 1767 U | 0.74 ∆E | |
| PANTONE 177 C | 2.01 ∆E | PANTONE 177 U | 1.67 ∆E | |
| PANTONE 1775 C | 1.70 ∆E | PANTONE 1775 U | 1.09 ∆E | |
| PANTONE 1777 C | 1.11 ∆E | PANTONE 1777 U | 0.85 ∆E | |
| PANTONE 178 C | 1.62 ∆E | PANTONE 178 U | 1.44 ∆E | |
| PANTONE 1785 C | 1.25 ∆E | PANTONE 1785 U | 0.93 ∆E | |
| PANTONE 1787 C | 1.72 ∆E | PANTONE 1787 U | 0.96 ∆E | |
| PANTONE 1788 C | 1.33 ∆E | PANTONE 1788 U | 0.93 ∆E | |
| PANTONE 179 C | 0.49 ∆E | PANTONE 179 U | 0.10 ∆E | |
| PANTONE 1795 C | 0.60 ∆E | PANTONE 1795 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 1797 C | 0.62 ∆E | PANTONE 1797 U | 0.37 ∆E | |
| PANTONE 180 C | 0.62 ∆E | PANTONE 180 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 1805 C | 0.60 ∆E | PANTONE 1805 U | 0.55 ∆E | |
| PANTONE 1807 C | 0.65 ∆E | PANTONE 1807 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 181 C | 0.48 ∆E | PANTONE 181 U | 0.85 ∆E | |
| PANTONE 1815 C | 0.58 ∆E | PANTONE 1815 U | 0.68 ∆E | |
| PANTONE 1817 C | 0.68 ∆E | PANTONE 1817 U | 0.85 ∆E | |
| PANTONE 182 C | 1.00 ∆E | PANTONE 182 U | 0.96 ∆E | |
| PANTONE 183 C | 1.39 ∆E | PANTONE 183 U | 0.87 ∆E | |
| PANTONE 184 C | 0.82 ∆E | PANTONE 184 U | 0.51 ∆E | |
| PANTONE 185 C | 1.35 ∆E | PANTONE 185 U | 1.01 ∆E | |
| PANTONE 186 C | 0.37 ∆E | PANTONE 186 U | 0.67 ∆E | |
| PANTONE 187 C | 0.55 ∆E | PANTONE 187 U | 0.63 ∆E | |
| PANTONE 188 C | 0.56 ∆E | PANTONE 188 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 189 C | 1.15 ∆E | PANTONE 189 U | 0.86 ∆E | |
| PANTONE 1895 C | 0.78 ∆E | PANTONE 1895 U | 0.34 ∆E | |
| PANTONE 190 C | 0.68 ∆E | PANTONE 190 U | 0.65 ∆E | |
| PANTONE 1905 C | 0.75 ∆E | PANTONE 1905 U | 0.08 ∆E | |
| PANTONE 191 C | 0.53 ∆E | PANTONE 191 U | 0.51 ∆E | |
| PANTONE 1915 C | 0.45 ∆E | PANTONE 1915 U | 0.50 ∆E | |
| PANTONE 192 C | 1.12 ∆E | PANTONE 192 U | 0.63 ∆E | |
| PANTONE 1925 C | 0.78 ∆E | PANTONE 1925 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 193 C | 0.55 ∆E | PANTONE 193 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 1935 C | 0.30 ∆E | PANTONE 1935 U | 0.72 ∆E | |
| PANTONE 194 C | 0.68 ∆E | PANTONE 194 U | 0.65 ∆E | |
| PANTONE 1945 C | 0.31 ∆E | PANTONE 1945 U | 0.62 ∆E | |
| PANTONE 195 C | 0.78 ∆E | PANTONE 195 U | 0.97 ∆E | |
| PANTONE 1955 C | 0.51 ∆E | PANTONE 1955 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 196 C | 0.07 ∆E | PANTONE 196 U | 0.33 ∆E | |
| PANTONE 197 C | 0.37 ∆E | PANTONE 197 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 198 C | 0.48 ∆E | PANTONE 198 U | 0.33 ∆E | |
| PANTONE 199 C | 0.41 ∆E | PANTONE 199 U | 0.10 ∆E | |
| PANTONE 200 C | 0.55 ∆E | PANTONE 200 U | 0.73 ∆E | |
| PANTONE 2001 C | 1.01 ∆E | PANTONE 2001 U | 1.71 ∆E | |
| PANTONE 2002 C | 0.64 ∆E | PANTONE 2002 U | 1.73 ∆E | |
| PANTONE 2003 C | 0.77 ∆E | PANTONE 2003 U | 1.84 ∆E | |
| PANTONE 2004 C | 0.87 ∆E | PANTONE 2004 U | 1.47 ∆E | |
| PANTONE 2005 C | 1.08 ∆E | PANTONE 2005 U | 1.46 ∆E | |
| PANTONE 2006 C | 0.45 ∆E | PANTONE 2006 U | 0.48 ∆E | |
| PANTONE 2007 C | 0.72 ∆E | PANTONE 2007 U | 0.89 ∆E | |
| PANTONE 2008 C | 0.34 ∆E | PANTONE 2008 U | 0.67 ∆E | |
| PANTONE 2009 C | 0.35 ∆E | PANTONE 2009 U | 0.35 ∆E | |
| PANTONE 201 C | 0.63 ∆E | PANTONE 201 U | 0.82 ∆E | |
| PANTONE 2010 C | 1.25 ∆E | PANTONE 2010 U | 1.48 ∆E | |
| PANTONE 2011 C | 0.51 ∆E | PANTONE 2011 U | 0.67 ∆E | |
| PANTONE 2012 C | 0.48 ∆E | PANTONE 2012 U | 0.53 ∆E | |
| PANTONE 2013 C | 1.44 ∆E | PANTONE 2013 U | 1.70 ∆E | |
| PANTONE 2014 C | 0.47 ∆E | PANTONE 2014 U | 0.44 ∆E | |
| PANTONE 2015 C | 0.63 ∆E | PANTONE 2015 U | 1.12 ∆E | |
| PANTONE 2016 C | 1.25 ∆E | PANTONE 2016 U | 1.93 ∆E | |
| PANTONE 2017 C | 0.08 ∆E | PANTONE 2017 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 2018 C | 1.70 ∆E | PANTONE 2018 U | 1.87 ∆E | |
| PANTONE 2019 C | 0.68 ∆E | PANTONE 2019 U | 0.61 ∆E | |
| PANTONE 202 C | 0.55 ∆E | PANTONE 202 U | 0.51 ∆E | |
| PANTONE 2020 C | 0.62 ∆E | PANTONE 2020 U | 0.44 ∆E | |
| PANTONE 2021 C | 0.71 ∆E | PANTONE 2021 U | 0.72 ∆E | |
| PANTONE 2022 C | 0.62 ∆E | PANTONE 2022 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 2023 C | 0.62 ∆E | PANTONE 2023 U | 0.08 ∆E | |
| PANTONE 2024 C | 0.09 ∆E | PANTONE 2024 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 2025 C | 1.31 ∆E | PANTONE 2025 U | 1.55 ∆E | |
| PANTONE 2026 C | 0.33 ∆E | PANTONE 2026 U | 0.55 ∆E | |
| PANTONE 2027 C | 0.39 ∆E | PANTONE 2027 U | 0.41 ∆E | |
| PANTONE 2028 C | 0.89 ∆E | PANTONE 2028 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 2029 C | 0.40 ∆E | PANTONE 2029 U | 0.68 ∆E | |
| PANTONE 203 C | 0.07 ∆E | PANTONE 203 U | 0.35 ∆E | |
| PANTONE 2030 C | 0.66 ∆E | PANTONE 2030 U | 0.39 ∆E | |
| PANTONE 2031 C | 0.65 ∆E | PANTONE 2031 U | 0.73 ∆E | |
| PANTONE 2032 C | 0.65 ∆E | PANTONE 2032 U | 0.60 ∆E | |
| PANTONE 2033 C | 0.65 ∆E | PANTONE 2033 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 2034 C | 0.59 ∆E | PANTONE 2034 U | 0.35 ∆E | |
| PANTONE 2035 C | 0.32 ∆E | PANTONE 2035 U | 0.59 ∆E | |
| PANTONE 2036 C | 1.00 ∆E | PANTONE 2036 U | 1.02 ∆E | |
| PANTONE 2037 C | 0.51 ∆E | PANTONE 2037 U | 0.08 ∆E | |
| PANTONE 2038 C | 0.28 ∆E | PANTONE 2038 U | 0.40 ∆E | |
| PANTONE 2039 C | 0.47 ∆E | PANTONE 2039 U | 0.09 ∆E | |
| PANTONE 204 C | 0.40 ∆E | PANTONE 204 U | 0.34 ∆E | |
| PANTONE 2040 C | 0.38 ∆E | PANTONE 2040 U | 0.55 ∆E | |
| PANTONE 2041 C | 0.67 ∆E | PANTONE 2041 U | 0.82 ∆E | |
| PANTONE 2042 C | 0.69 ∆E | PANTONE 2042 U | 0.72 ∆E | |
| PANTONE 2043 C | 0.76 ∆E | PANTONE 2043 U | 0.33 ∆E | |
| PANTONE 2044 C | 0.67 ∆E | PANTONE 2044 U | 0.38 ∆E | |
| PANTONE 2045 C | 0.42 ∆E | PANTONE 2045 U | 0.54 ∆E | |
| PANTONE 2046 C | 0.74 ∆E | PANTONE 2046 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2047 C | 0.58 ∆E | PANTONE 2047 U | 0.67 ∆E | |
| PANTONE 2048 C | 0.56 ∆E | PANTONE 2048 U | 0.67 ∆E | |
| PANTONE 2049 C | 0.54 ∆E | PANTONE 2049 U | 0.92 ∆E | |
| PANTONE 205 C | 0.47 ∆E | PANTONE 205 U | 0.52 ∆E | |
| PANTONE 2050 C | 1.21 ∆E | PANTONE 2050 U | 0.73 ∆E | |
| PANTONE 2051 C | 0.87 ∆E | PANTONE 2051 U | 0.33 ∆E | |
| PANTONE 2052 C | 0.74 ∆E | PANTONE 2052 U | 0.74 ∆E | |
| PANTONE 2053 C | 0.67 ∆E | PANTONE 2053 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 2054 C | 0.72 ∆E | PANTONE 2054 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2055 C | 0.69 ∆E | PANTONE 2055 U | 0.82 ∆E | |
| PANTONE 2056 C | 0.48 ∆E | PANTONE 2056 U | 0.82 ∆E | |
| PANTONE 2057 C | 0.40 ∆E | PANTONE 2057 U | 0.38 ∆E | |
| PANTONE 2058 C | 0.98 ∆E | PANTONE 2058 U | 0.73 ∆E | |
| PANTONE 2059 C | 0.91 ∆E | PANTONE 2059 U | 0.66 ∆E | |
| PANTONE 206 C | 1.96 ∆E | PANTONE 206 U | 0.30 ∆E | |
| PANTONE 2060 C | 0.57 ∆E | PANTONE 2060 U | 0.83 ∆E | |
| PANTONE 2061 C | 0.36 ∆E | PANTONE 2061 U | 0.47 ∆E | |
| PANTONE 2062 C | 0.78 ∆E | PANTONE 2062 U | 0.62 ∆E | |
| PANTONE 2063 C | 0.74 ∆E | PANTONE 2063 U | 0.86 ∆E | |
| PANTONE 2064 C | 0.66 ∆E | PANTONE 2064 U | 0.38 ∆E | |
| PANTONE 2065 C | 0.95 ∆E | PANTONE 2065 U | 0.91 ∆E | |
| PANTONE 2066 C | 0.64 ∆E | PANTONE 2066 U | 0.89 ∆E | |
| PANTONE 2067 C | 0.10 ∆E | PANTONE 2067 U | 0.44 ∆E | |
| PANTONE 2068 C | 0.65 ∆E | PANTONE 2068 U | 0.90 ∆E | |
| PANTONE 2069 C | 0.58 ∆E | PANTONE 2069 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 207 C | 0.83 ∆E | PANTONE 207 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 2070 C | 0.53 ∆E | PANTONE 2070 U | 0.91 ∆E | |
| PANTONE 2071 C | 0.74 ∆E | PANTONE 2071 U | 1.26 ∆E | |
| PANTONE 2072 C | 1.13 ∆E | PANTONE 2072 U | 0.72 ∆E | |
| PANTONE 2073 C | 0.76 ∆E | PANTONE 2073 U | 0.47 ∆E | |
| PANTONE 2074 C | 1.09 ∆E | PANTONE 2074 U | 1.06 ∆E | |
| PANTONE 2075 C | 0.77 ∆E | PANTONE 2075 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2076 C | 0.48 ∆E | PANTONE 2076 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 2077 C | 0.75 ∆E | PANTONE 2077 U | 1.26 ∆E | |
| PANTONE 2078 C | 0.87 ∆E | PANTONE 2078 U | 0.89 ∆E | |
| PANTONE 2079 C | 0.78 ∆E | PANTONE 2079 U | 0.90 ∆E | |
| PANTONE 208 C | 0.71 ∆E | PANTONE 208 U | 0.10 ∆E | |
| PANTONE 2080 C | 1.11 ∆E | PANTONE 2080 U | 1.12 ∆E | |
| PANTONE 2081 C | 0.72 ∆E | PANTONE 2081 U | 1.22 ∆E | |
| PANTONE 2082 C | 1.06 ∆E | PANTONE 2082 U | 0.72 ∆E | |
| PANTONE 2083 C | 1.01 ∆E | PANTONE 2083 U | 0.96 ∆E | |
| PANTONE 2084 C | 0.77 ∆E | PANTONE 2084 U | 0.32 ∆E | |
| PANTONE 2085 C | 0.78 ∆E | PANTONE 2085 U | 0.42 ∆E | |
| PANTONE 2086 C | 1.22 ∆E | PANTONE 2086 U | 0.76 ∆E | |
| PANTONE 2087 C | 1.00 ∆E | PANTONE 2087 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2088 C | 1.03 ∆E | PANTONE 2088 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2089 C | 1.10 ∆E | PANTONE 2089 U | 0.62 ∆E | |
| PANTONE 209 C | 0.54 ∆E | PANTONE 209 U | 0.61 ∆E | |
| PANTONE 2090 C | 1.00 ∆E | PANTONE 2090 U | 0.54 ∆E | |
| PANTONE 2091 C | 1.33 ∆E | PANTONE 2091 U | 0.90 ∆E | |
| PANTONE 2092 C | 0.76 ∆E | PANTONE 2092 U | 1.53 ∆E | |
| PANTONE 2093 C | 0.41 ∆E | PANTONE 2093 U | 1.33 ∆E | |
| PANTONE 2094 C | 0.88 ∆E | PANTONE 2094 U | 0.80 ∆E | |
| PANTONE 2095 C | 0.49 ∆E | PANTONE 2095 U | 1.31 ∆E | |
| PANTONE 2096 C | 0.75 ∆E | PANTONE 2096 U | 1.31 ∆E | |
| PANTONE 2097 C | 0.84 ∆E | PANTONE 2097 U | 0.79 ∆E | |
| PANTONE 2098 C | 1.15 ∆E | PANTONE 2098 U | 0.54 ∆E | |
| PANTONE 2099 C | 0.93 ∆E | PANTONE 2099 U | 0.77 ∆E | |
| PANTONE 210 C | 1.42 ∆E | PANTONE 210 U | 0.98 ∆E | |
| PANTONE 2100 C | 0.42 ∆E | PANTONE 2100 U | 0.83 ∆E | |
| PANTONE 2101 C | 0.85 ∆E | PANTONE 2101 U | 1.05 ∆E | |
| PANTONE 2102 C | 0.46 ∆E | PANTONE 2102 U | 0.86 ∆E | |
| PANTONE 2103 C | 0.75 ∆E | PANTONE 2103 U | 0.85 ∆E | |
| PANTONE 2104 C | 1.11 ∆E | PANTONE 2104 U | 0.84 ∆E | |
| PANTONE 2105 C | 0.61 ∆E | PANTONE 2105 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 2106 C | 0.75 ∆E | PANTONE 2106 U | 0.36 ∆E | |
| PANTONE 2107 C | 1.52 ∆E | PANTONE 2107 U | 1.25 ∆E | |
| PANTONE 2108 C | 1.06 ∆E | PANTONE 2108 U | 1.20 ∆E | |
| PANTONE 2109 C | 0.98 ∆E | PANTONE 2109 U | 1.20 ∆E | |
| PANTONE 211 C | 0.76 ∆E | PANTONE 211 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 2110 C | 0.95 ∆E | PANTONE 2110 U | 1.24 ∆E | |
| PANTONE 2111 C | 0.89 ∆E | PANTONE 2111 U | 0.63 ∆E | |
| PANTONE 2112 C | 0.72 ∆E | PANTONE 2112 U | o.så ∆E | |
| PANTONE 2113 C | 0.93 ∆E | PANTONE 2113 U | 1.33 ∆E | |
| PANTONE 2114 C | 0.70 ∆E | PANTONE 2114 U | 0.92 ∆E | |
| PANTONE 2115 C | 0.88 ∆E | PANTONE 2115 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 2116 C | 0.85 ∆E | PANTONE 2116 U | 0.47 ∆E | |
| PANTONE 2117 C | 0.41 ∆E | PANTONE 2117 U | 0.75 ∆E | |
| PANTONE 2118 C | 0.69 ∆E | PANTONE 2118 U | 0.98 ∆E | |
| PANTONE 2119 C | 0.75 ∆E | PANTONE 2119 U | 1.06 ∆E | |
| PANTONE 212 C | 0.50 ∆E | PANTONE 212 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 2120 C | 1.22 ∆E | PANTONE 2120 U | 0.61 ∆E | |
| PANTONE 2121 C | 0.56 ∆E | PANTONE 2121 U | 0.90 ∆E | |
| PANTONE 2122 C | 0.38 ∆E | PANTONE 2122 U | 1.23 ∆E | |
| PANTONE 2123 C | 0.84 ∆E | PANTONE 2123 U | o.så ∆E | |
| PANTONE 2124 C | 0.86 ∆E | PANTONE 2124 U | 0.70 ∆E | |
| PANTONE 2125 C | 0.81 ∆E | PANTONE 2125 U | 0.50 ∆E | |
| PANTONE 2126 C | 0.73 ∆E | PANTONE 2126 U | 0.52 ∆E | |
| PANTONE 2127 C | 1.30 ∆E | PANTONE 2127 U | 1.13 ∆E | |
| PANTONE 2128 C | 0.55 ∆E | PANTONE 2128 U | 0.78 ∆E | |
| PANTONE 2129 C | 0.82 ∆E | PANTONE 2129 U | 0.44 ∆E | |
| PANTONE 213 C | 0.11 ∆E | PANTONE 213 U | 0.45 ∆E | |
| PANTONE 2130 C | 0.89 ∆E | PANTONE 2130 U | 0.66 ∆E | |
| PANTONE 2131 C | 0.80 ∆E | PANTONE 2131 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 2132 C | 0.77 ∆E | PANTONE 2132 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 2133 C | 0.55 ∆E | PANTONE 2133 U | 0.49 ∆E | |
| PANTONE 2134 C | 1.02 ∆E | PANTONE 2134 U | 0.64 ∆E | |
| PANTONE 2135 C | 0.91 ∆E | PANTONE 2135 U | 0.65 ∆E | |
| PANTONE 2136 C | 0.78 ∆E | PANTONE 2136 U | 0.43 ∆E | |
