Färgavvikelser för Pantone-färger i beviset i Delta-E (∆E).

Betygsätt nu

Modernt Bevissystem kan också Särskild färgn som Pantone eller . HKS mycket bra. Vi har arbetat med den nuvarande Eldig XF 5.2 Bevisoch Epson 7900/9900-provskrivare utvärderades, med vilka färgavvikelser i Delta-E Pantone-färgerna kan vara populära.

Färgavvikelserna fastställdes på grundval av de uppmätta FärgrymdDen beräknas av provningsprogrammet i shop.proof.de-provningssystemet. Avvikelser är därför fullt möjliga i praktiken. Det visar sig dock att en stor del av Pantone-färgerna kan simuleras ganska bra i provningsenhetens stora färgområde.

Ju mindre ∆E-värdet är, desto lägre är Färgavstånd från Pantone-referensen till den provade Pantone-färgen. Värden över ∆E 5 eller t.o.m. tomma fält som för vissa Pantone U-färger visar vilka Pantone-färger som endast kan återges mycket dåligt i provningen.

Pantone-färg
Solid Coated
Färgavvikelse i beviset i
Delta-E (∆E)
 Pantone-färg
Solid Uncoated
Färgavvikelse i beviset i
Delta-E (∆E)
PANTONE 100 C0.89 ∆EPANTONE 100 U1.69 ∆E
PANTONE 101 C0.60 ∆EPANTONE 101 U1.62 ∆E
PANTONE 102 C1.23 ∆EPANTONE 102 U1.40 ∆E
PANTONE 103 C0.72 ∆EPANTONE 103 U0.49 ∆E
PANTONE 104 C0.48 ∆EPANTONE 104 U0.92 ∆E
PANTONE 105 C0.80 ∆EPANTONE 105 U1.07 ∆E
PANTONE 106 C0.86 ∆EPANTONE 106 U1.64 ∆E
PANTONE 107 C1.01 ∆EPANTONE 107 U1.70 ∆E
PANTONE 108 C1.21 ∆EPANTONE 108 U1.43 ∆E
PANTONE 109 C1.22 ∆EPANTONE 109 U0.99 ∆E
PANTONE 110 C0.66 ∆EPANTONE 110 U0.74 ∆E
PANTONE 111 C0.51 ∆EPANTONE 111 U0.91 ∆E
PANTONE 112 C0.54 ∆EPANTONE 112 U0.99 ∆E
PANTONE 113 C1.04 ∆EPANTONE 113 U1.50 ∆E
PANTONE 114 C0.85 ∆EPANTONE 114 U1.22 ∆E
PANTONE 115 C1.02 ∆EPANTONE 115 U1.21 ∆E
PANTONE 116 C0.87 ∆EPANTONE 116 U0.99 ∆E
PANTONE 117 C0.47 ∆EPANTONE 117 U0.43 ∆E
PANTONE 118 C0.52 ∆EPANTONE 118 U0.47 ∆E
PANTONE 119 C0.91 ∆EPANTONE 119 U0.87 ∆E
PANTONE 120 C0.88 ∆EPANTONE 120 U0.83 ∆E
PANTONE 1205 C0.79 ∆EPANTONE 1205 U0.46 ∆E
PANTONE 121 C0.87 ∆EPANTONE 121 U1.24 ∆E
PANTONE 1215 C0.64 ∆EPANTONE 1215 U1.49 ∆E
PANTONE 122 C1.03 ∆EPANTONE 122 U1.26 ∆E
PANTONE 1225 C0.83 ∆EPANTONE 1225 U1.25 ∆E
PANTONE 123 C1.02 ∆EPANTONE 123 U0.99 ∆E
PANTONE 1235 C0.79 ∆EPANTONE 1235 U0.99 ∆E
PANTONE 124 C0.64 ∆EPANTONE 124 U0.99 ∆E
PANTONE 1245 C0.71 ∆EPANTONE 1245 U1.05 ∆E
PANTONE 125 C0.52 ∆EPANTONE 125 U0.64 ∆E
PANTONE 1255 C0.78 ∆EPANTONE 1255 U0.76 ∆E
PANTONE 126 C0.49 ∆EPANTONE 126 U0.50 ∆E
PANTONE 1265 C1.14 ∆EPANTONE 1265 U1.06 ∆E
PANTONE 127 C0.07 ∆EPANTONE 127 U0.31 ∆E
PANTONE 128 C0.70 ∆EPANTONE 128 U0.43 ∆E
PANTONE 129 C0.61 ∆EPANTONE 129 U0.47 ∆E
PANTONE 130 C0.83 ∆EPANTONE 130 U1.00 ∆E
PANTONE 131 C0.60 ∆EPANTONE 131 U1.01 ∆E
PANTONE 132 C0.80 ∆EPANTONE 132 U0.50 ∆E
PANTONE 133 C0.77 ∆EPANTONE 133 U0.78 ∆E
PANTONE 134 C0.88 ∆EPANTONE 134 U0.76 ∆E
PANTONE 1345 C0.90 ∆EPANTONE 1345 U0.69 ∆E
PANTONE 135 C0.83 ∆EPANTONE 135 U1.03 ∆E
PANTONE 1355 C0.89 ∆EPANTONE 1355 U1.25 ∆E
PANTONE 136 C0.63 ∆EPANTONE 136 U0.75 ∆E
PANTONE 1365 C0.79 ∆EPANTONE 1365 U0.99 ∆E
PANTONE 137 C0.77 ∆EPANTONE 137 U1.00 ∆E
PANTONE 1375 C0.54 ∆EPANTONE 1375 U1.00 ∆E
PANTONE 138 C0.58 ∆EPANTONE 138 U0.58 ∆E
PANTONE 1385 C0.88 ∆EPANTONE 1385 U0.60 ∆E
PANTONE 139 C0.78 ∆EPANTONE 139 U0.46 ∆E
PANTONE 1395 C0.80 ∆EPANTONE 1395 U0.77 ∆E
PANTONE 140 C1.05 ∆EPANTONE 140 U1.06 ∆E
PANTONE 1405 C0.81 ∆EPANTONE 1405 U1.17 ∆E
PANTONE 141 C0.30 ∆EPANTONE 141 U0.34 ∆E
PANTONE 142 C0.69 ∆EPANTONE 142 U0.51 ∆E
PANTONE 143 C0.45 ∆EPANTONE 143 U0.57 ∆E
PANTONE 144 C0.56 ∆EPANTONE 144 U0.54 ∆E
PANTONE 145 C0.53 ∆EPANTONE 145 U0.60 ∆E
PANTONE 146 C0.72 ∆EPANTONE 146 U0.88 ∆E
PANTONE 147 C0.95 ∆EPANTONE 147 U1.22 ∆E
PANTONE 148 C0.73 ∆EPANTONE 148 U1.23 ∆E
PANTONE 1485 C1.25 ∆EPANTONE 1485 U1.90 ∆E
PANTONE 149 C0.83 ∆EPANTONE 149 U1.05 ∆E
PANTONE 1495 C1.59 ∆EPANTONE 1495 U1.55 ∆E
PANTONE 150 C0.78 ∆EPANTONE 150 U0.80 ∆E
PANTONE 1505 C2.21 ∆EPANTONE 1505 U1.00 ∆E
PANTONE 151 C0.69 ∆EPANTONE 151 U0.75 ∆E
PANTONE 152 C0.66 ∆EPANTONE 152 U0.74 ∆E
PANTONE 1525 C0.35 ∆EPANTONE 1525 U1.72 ∆E
PANTONE 153 C0.64 ∆EPANTONE 153 U0.60 ∆E
PANTONE 1535 C0.62 ∆EPANTONE 1535 U0.64 ∆E
PANTONE 154 C0.69 ∆EPANTONE 154 U0.69 ∆E
PANTONE 1545 C0.71 ∆EPANTONE 1545 U0.49 ∆E
PANTONE 155 C0.47 ∆EPANTONE 155 U0.50 ∆E
PANTONE 1555 C0.80 ∆EPANTONE 1555 U0.99 ∆E
PANTONE 156 C0.53 ∆EPANTONE 156 U0.75 ∆E
PANTONE 1565 C0.76 ∆EPANTONE 1565 U1.04 ∆E
PANTONE 157 C0.54 ∆EPANTONE 157 U0.60 ∆E
PANTONE 1575 C1.05 ∆EPANTONE 1575 U0.75 ∆E
PANTONE 158 C0.42 ∆EPANTONE 158 U0.54 ∆E
PANTONE 1585 C1.52 ∆EPANTONE 1585 U0.76 ∆E
PANTONE 159 C0.59 ∆EPANTONE 159 U0.45 ∆E
PANTONE 1595 C0.57 ∆EPANTONE 1595 U0.79 ∆E
PANTONE 160 C0.65 ∆EPANTONE 160 U0.77 ∆E
PANTONE 1605 C0.65 ∆EPANTONE 1605 U0.75 ∆E
PANTONE 161 C0.69 ∆EPANTONE 161 U0.62 ∆E
PANTONE 1615 C0.44 ∆EPANTONE 1615 U0.66 ∆E
PANTONE 162 C0.83 ∆EPANTONE 162 U1.00 ∆E
PANTONE 1625 C0.79 ∆EPANTONE 1625 U1.01 ∆E
PANTONE 163 C0.76 ∆EPANTONE 163 U1.00 ∆E
PANTONE 1635 C1.04 ∆EPANTONE 1635 U0.77 ∆E
PANTONE 164 C1.10 ∆EPANTONE 164 U0.76 ∆E
PANTONE 1645 C1.50 ∆EPANTONE 1645 U1.34 ∆E
PANTONE 165 C1.83 ∆EPANTONE 165 U0.77 ∆E
PANTONE 1655 C2.60 ∆EPANTONE 1655 U0.78 ∆E
PANTONE 166 C0.55 ∆EPANTONE 166 U0.57 ∆E
PANTONE 1665 C0.57 ∆EPANTONE 1665 U0.44 ∆E
PANTONE 167 C0.62 ∆EPANTONE 167 U0.68 ∆E
PANTONE 1675 C0.40 ∆EPANTONE 1675 U0.71 ∆E
PANTONE 168 C0.62 ∆EPANTONE 168 U0.87 ∆E
PANTONE 1685 C0.68 ∆EPANTONE 1685 U0.81 ∆E
PANTONE 169 C1.07 ∆EPANTONE 169 U1.27 ∆E
PANTONE 170 C1.71 ∆EPANTONE 170 U1.04 ∆E
PANTONE 171 C1.52 ∆EPANTONE 171 U1.72 ∆E
PANTONE 172 C2.38 ∆EPANTONE 172 U1.41 ∆E
PANTONE 173 C0.65 ∆EPANTONE 173 U0.65 ∆E
PANTONE 174 C0.43 ∆EPANTONE 174 U0.74 ∆E
PANTONE 175 C0.60 ∆EPANTONE 175 U0.81 ∆E
PANTONE 176 C1.51 ∆EPANTONE 176 U1.66 ∆E
PANTONE 1765 C1.73 ∆EPANTONE 1765 U1.09 ∆E
PANTONE 1767 C1.15 ∆EPANTONE 1767 U0.74 ∆E
PANTONE 177 C2.01 ∆EPANTONE 177 U1.67 ∆E
PANTONE 1775 C1.70 ∆EPANTONE 1775 U1.09 ∆E
PANTONE 1777 C1.11 ∆EPANTONE 1777 U0.85 ∆E
PANTONE 178 C1.62 ∆EPANTONE 178 U1.44 ∆E
PANTONE 1785 C1.25 ∆EPANTONE 1785 U0.93 ∆E
PANTONE 1787 C1.72 ∆EPANTONE 1787 U0.96 ∆E
PANTONE 1788 C1.33 ∆EPANTONE 1788 U0.93 ∆E
PANTONE 179 C0.49 ∆EPANTONE 179 U0.10 ∆E
PANTONE 1795 C0.60 ∆EPANTONE 1795 U0.64 ∆E
PANTONE 1797 C0.62 ∆EPANTONE 1797 U0.37 ∆E
PANTONE 180 C0.62 ∆EPANTONE 180 U0.70 ∆E
PANTONE 1805 C0.60 ∆EPANTONE 1805 U0.55 ∆E
PANTONE 1807 C0.65 ∆EPANTONE 1807 U0.75 ∆E
PANTONE 181 C0.48 ∆EPANTONE 181 U0.85 ∆E
PANTONE 1815 C0.58 ∆EPANTONE 1815 U0.68 ∆E
PANTONE 1817 C0.68 ∆EPANTONE 1817 U0.85 ∆E
PANTONE 182 C1.00 ∆EPANTONE 182 U0.96 ∆E
PANTONE 183 C1.39 ∆EPANTONE 183 U0.87 ∆E
PANTONE 184 C0.82 ∆EPANTONE 184 U0.51 ∆E
PANTONE 185 C1.35 ∆EPANTONE 185 U1.01 ∆E
PANTONE 186 C0.37 ∆EPANTONE 186 U0.67 ∆E
PANTONE 187 C0.55 ∆EPANTONE 187 U0.63 ∆E
PANTONE 188 C0.56 ∆EPANTONE 188 U0.78 ∆E
PANTONE 189 C1.15 ∆EPANTONE 189 U0.86 ∆E
PANTONE 1895 C0.78 ∆EPANTONE 1895 U0.34 ∆E
PANTONE 190 C0.68 ∆EPANTONE 190 U0.65 ∆E
PANTONE 1905 C0.75 ∆EPANTONE 1905 U0.08 ∆E
PANTONE 191 C0.53 ∆EPANTONE 191 U0.51 ∆E
PANTONE 1915 C0.45 ∆EPANTONE 1915 U0.50 ∆E
PANTONE 192 C1.12 ∆EPANTONE 192 U0.63 ∆E
PANTONE 1925 C0.78 ∆EPANTONE 1925 U0.64 ∆E
PANTONE 193 C0.55 ∆EPANTONE 193 U0.60 ∆E
PANTONE 1935 C0.30 ∆EPANTONE 1935 U0.72 ∆E
PANTONE 194 C0.68 ∆EPANTONE 194 U0.65 ∆E
PANTONE 1945 C0.31 ∆EPANTONE 1945 U0.62 ∆E
PANTONE 195 C0.78 ∆EPANTONE 195 U0.97 ∆E
PANTONE 1955 C0.51 ∆EPANTONE 1955 U0.64 ∆E
PANTONE 196 C0.07 ∆EPANTONE 196 U0.33 ∆E
PANTONE 197 C0.37 ∆EPANTONE 197 U0.78 ∆E
PANTONE 198 C0.48 ∆EPANTONE 198 U0.33 ∆E
PANTONE 199 C0.41 ∆EPANTONE 199 U0.10 ∆E
PANTONE 200 C0.55 ∆EPANTONE 200 U0.73 ∆E
PANTONE 2001 C1.01 ∆EPANTONE 2001 U1.71 ∆E
PANTONE 2002 C0.64 ∆EPANTONE 2002 U1.73 ∆E
PANTONE 2003 C0.77 ∆EPANTONE 2003 U1.84 ∆E
PANTONE 2004 C0.87 ∆EPANTONE 2004 U1.47 ∆E
PANTONE 2005 C1.08 ∆EPANTONE 2005 U1.46 ∆E
PANTONE 2006 C0.45 ∆EPANTONE 2006 U0.48 ∆E
PANTONE 2007 C0.72 ∆EPANTONE 2007 U0.89 ∆E
PANTONE 2008 C0.34 ∆EPANTONE 2008 U0.67 ∆E
PANTONE 2009 C0.35 ∆EPANTONE 2009 U0.35 ∆E
PANTONE 201 C0.63 ∆EPANTONE 201 U0.82 ∆E
PANTONE 2010 C1.25 ∆EPANTONE 2010 U1.48 ∆E
PANTONE 2011 C0.51 ∆EPANTONE 2011 U0.67 ∆E
PANTONE 2012 C0.48 ∆EPANTONE 2012 U0.53 ∆E
PANTONE 2013 C1.44 ∆EPANTONE 2013 U1.70 ∆E
PANTONE 2014 C0.47 ∆EPANTONE 2014 U0.44 ∆E
PANTONE 2015 C0.63 ∆EPANTONE 2015 U1.12 ∆E
PANTONE 2016 C1.25 ∆EPANTONE 2016 U1.93 ∆E
PANTONE 2017 C0.08 ∆EPANTONE 2017 U0.64 ∆E
PANTONE 2018 C1.70 ∆EPANTONE 2018 U1.87 ∆E
PANTONE 2019 C0.68 ∆EPANTONE 2019 U0.61 ∆E
PANTONE 202 C0.55 ∆EPANTONE 202 U0.51 ∆E
PANTONE 2020 C0.62 ∆EPANTONE 2020 U0.44 ∆E
PANTONE 2021 C0.71 ∆EPANTONE 2021 U0.72 ∆E
PANTONE 2022 C0.62 ∆EPANTONE 2022 U0.60 ∆E
PANTONE 2023 C0.62 ∆EPANTONE 2023 U0.08 ∆E
PANTONE 2024 C0.09 ∆EPANTONE 2024 U0.64 ∆E
PANTONE 2025 C1.31 ∆EPANTONE 2025 U1.55 ∆E
PANTONE 2026 C0.33 ∆EPANTONE 2026 U0.55 ∆E
PANTONE 2027 C0.39 ∆EPANTONE 2027 U0.41 ∆E
PANTONE 2028 C0.89 ∆EPANTONE 2028 U0.70 ∆E
PANTONE 2029 C0.40 ∆EPANTONE 2029 U0.68 ∆E
PANTONE 203 C0.07 ∆EPANTONE 203 U0.35 ∆E
PANTONE 2030 C0.66 ∆EPANTONE 2030 U0.39 ∆E
PANTONE 2031 C0.65 ∆EPANTONE 2031 U0.73 ∆E
PANTONE 2032 C0.65 ∆EPANTONE 2032 U0.60 ∆E
PANTONE 2033 C0.65 ∆EPANTONE 2033 U0.70 ∆E
PANTONE 2034 C0.59 ∆EPANTONE 2034 U0.35 ∆E
PANTONE 2035 C0.32 ∆EPANTONE 2035 U0.59 ∆E
PANTONE 2036 C1.00 ∆EPANTONE 2036 U1.02 ∆E
PANTONE 2037 C0.51 ∆EPANTONE 2037 U0.08 ∆E
PANTONE 2038 C0.28 ∆EPANTONE 2038 U0.40 ∆E
PANTONE 2039 C0.47 ∆EPANTONE 2039 U0.09 ∆E
PANTONE 204 C0.40 ∆EPANTONE 204 U0.34 ∆E
PANTONE 2040 C0.38 ∆EPANTONE 2040 U0.55 ∆E
PANTONE 2041 C0.67 ∆EPANTONE 2041 U0.82 ∆E
PANTONE 2042 C0.69 ∆EPANTONE 2042 U0.72 ∆E
PANTONE 2043 C0.76 ∆EPANTONE 2043 U0.33 ∆E
PANTONE 2044 C0.67 ∆EPANTONE 2044 U0.38 ∆E
PANTONE 2045 C0.42 ∆EPANTONE 2045 U0.54 ∆E
PANTONE 2046 C0.74 ∆EPANTONE 2046 U0.78 ∆E
PANTONE 2047 C0.58 ∆EPANTONE 2047 U0.67 ∆E
PANTONE 2048 C0.56 ∆EPANTONE 2048 U0.67 ∆E
PANTONE 2049 C0.54 ∆EPANTONE 2049 U0.92 ∆E
PANTONE 205 C0.47 ∆EPANTONE 205 U0.52 ∆E
PANTONE 2050 C1.21 ∆EPANTONE 2050 U0.73 ∆E
PANTONE 2051 C0.87 ∆EPANTONE 2051 U0.33 ∆E
PANTONE 2052 C0.74 ∆EPANTONE 2052 U0.74 ∆E
PANTONE 2053 C0.67 ∆EPANTONE 2053 U0.75 ∆E
PANTONE 2054 C0.72 ∆EPANTONE 2054 U0.78 ∆E
PANTONE 2055 C0.69 ∆EPANTONE 2055 U0.82 ∆E
PANTONE 2056 C0.48 ∆EPANTONE 2056 U0.82 ∆E
PANTONE 2057 C0.40 ∆EPANTONE 2057 U0.38 ∆E
PANTONE 2058 C0.98 ∆EPANTONE 2058 U0.73 ∆E
PANTONE 2059 C0.91 ∆EPANTONE 2059 U0.66 ∆E
PANTONE 206 C1.96 ∆EPANTONE 206 U0.30 ∆E
PANTONE 2060 C0.57 ∆EPANTONE 2060 U0.83 ∆E
PANTONE 2061 C0.36 ∆EPANTONE 2061 U0.47 ∆E
PANTONE 2062 C0.78 ∆EPANTONE 2062 U0.62 ∆E
PANTONE 2063 C0.74 ∆EPANTONE 2063 U0.86 ∆E
PANTONE 2064 C0.66 ∆EPANTONE 2064 U0.38 ∆E
PANTONE 2065 C0.95 ∆EPANTONE 2065 U0.91 ∆E
PANTONE 2066 C0.64 ∆EPANTONE 2066 U0.89 ∆E
PANTONE 2067 C0.10 ∆EPANTONE 2067 U0.44 ∆E
PANTONE 2068 C0.65 ∆EPANTONE 2068 U0.90 ∆E
PANTONE 2069 C0.58 ∆EPANTONE 2069 U0.64 ∆E
PANTONE 207 C0.83 ∆EPANTONE 207 U0.77 ∆E
PANTONE 2070 C0.53 ∆EPANTONE 2070 U0.91 ∆E
PANTONE 2071 C0.74 ∆EPANTONE 2071 U1.26 ∆E
PANTONE 2072 C1.13 ∆EPANTONE 2072 U0.72 ∆E
PANTONE 2073 C0.76 ∆EPANTONE 2073 U0.47 ∆E
PANTONE 2074 C1.09 ∆EPANTONE 2074 U1.06 ∆E
PANTONE 2075 C0.77 ∆EPANTONE 2075 U0.78 ∆E
PANTONE 2076 C0.48 ∆EPANTONE 2076 U0.75 ∆E
PANTONE 2077 C0.75 ∆EPANTONE 2077 U1.26 ∆E
PANTONE 2078 C0.87 ∆EPANTONE 2078 U0.89 ∆E
PANTONE 2079 C0.78 ∆EPANTONE 2079 U0.90 ∆E
PANTONE 208 C0.71 ∆EPANTONE 208 U0.10 ∆E
PANTONE 2080 C1.11 ∆EPANTONE 2080 U1.12 ∆E
PANTONE 2081 C0.72 ∆EPANTONE 2081 U1.22 ∆E
PANTONE 2082 C1.06 ∆EPANTONE 2082 U0.72 ∆E
PANTONE 2083 C1.01 ∆EPANTONE 2083 U0.96 ∆E
PANTONE 2084 C0.77 ∆EPANTONE 2084 U0.32 ∆E
PANTONE 2085 C0.78 ∆EPANTONE 2085 U0.42 ∆E
PANTONE 2086 C1.22 ∆EPANTONE 2086 U0.76 ∆E
PANTONE 2087 C1.00 ∆EPANTONE 2087 U0.78 ∆E
PANTONE 2088 C1.03 ∆EPANTONE 2088 U0.78 ∆E
PANTONE 2089 C1.10 ∆EPANTONE 2089 U0.62 ∆E
PANTONE 209 C0.54 ∆EPANTONE 209 U0.61 ∆E
PANTONE 2090 C1.00 ∆EPANTONE 2090 U0.54 ∆E
PANTONE 2091 C1.33 ∆EPANTONE 2091 U0.90 ∆E
PANTONE 2092 C0.76 ∆EPANTONE 2092 U1.53 ∆E
PANTONE 2093 C0.41 ∆EPANTONE 2093 U1.33 ∆E
PANTONE 2094 C0.88 ∆EPANTONE 2094 U0.80 ∆E
PANTONE 2095 C0.49 ∆EPANTONE 2095 U1.31 ∆E
PANTONE 2096 C0.75 ∆EPANTONE 2096 U1.31 ∆E
PANTONE 2097 C0.84 ∆EPANTONE 2097 U0.79 ∆E
PANTONE 2098 C1.15 ∆EPANTONE 2098 U0.54 ∆E
PANTONE 2099 C0.93 ∆EPANTONE 2099 U0.77 ∆E
PANTONE 210 C1.42 ∆EPANTONE 210 U0.98 ∆E
PANTONE 2100 C0.42 ∆EPANTONE 2100 U0.83 ∆E
PANTONE 2101 C0.85 ∆EPANTONE 2101 U1.05 ∆E
PANTONE 2102 C0.46 ∆EPANTONE 2102 U0.86 ∆E
PANTONE 2103 C0.75 ∆EPANTONE 2103 U0.85 ∆E
PANTONE 2104 C1.11 ∆EPANTONE 2104 U0.84 ∆E
PANTONE 2105 C0.61 ∆EPANTONE 2105 U0.70 ∆E
PANTONE 2106 C0.75 ∆EPANTONE 2106 U0.36 ∆E
PANTONE 2107 C1.52 ∆EPANTONE 2107 U1.25 ∆E
PANTONE 2108 C1.06 ∆EPANTONE 2108 U1.20 ∆E
PANTONE 2109 C0.98 ∆EPANTONE 2109 U1.20 ∆E
PANTONE 211 C0.76 ∆EPANTONE 211 U0.49 ∆E
PANTONE 2110 C0.95 ∆EPANTONE 2110 U1.24 ∆E
PANTONE 2111 C0.89 ∆EPANTONE 2111 U0.63 ∆E
PANTONE 2112 C0.72 ∆EPANTONE 2112 Uo.så ∆E
PANTONE 2113 C0.93 ∆EPANTONE 2113 U1.33 ∆E
PANTONE 2114 C0.70 ∆EPANTONE 2114 U0.92 ∆E
PANTONE 2115 C0.88 ∆EPANTONE 2115 U0.70 ∆E
PANTONE 2116 C0.85 ∆EPANTONE 2116 U0.47 ∆E
PANTONE 2117 C0.41 ∆EPANTONE 2117 U0.75 ∆E
PANTONE 2118 C0.69 ∆EPANTONE 2118 U0.98 ∆E
PANTONE 2119 C0.75 ∆EPANTONE 2119 U1.06 ∆E
PANTONE 212 C0.50 ∆EPANTONE 212 U0.49 ∆E
PANTONE 2120 C1.22 ∆EPANTONE 2120 U0.61 ∆E
PANTONE 2121 C0.56 ∆EPANTONE 2121 U0.90 ∆E
PANTONE 2122 C0.38 ∆EPANTONE 2122 U1.23 ∆E
PANTONE 2123 C0.84 ∆EPANTONE 2123 Uo.så ∆E
PANTONE 2124 C0.86 ∆EPANTONE 2124 U0.70 ∆E
PANTONE 2125 C0.81 ∆EPANTONE 2125 U0.50 ∆E
PANTONE 2126 C0.73 ∆EPANTONE 2126 U0.52 ∆E
PANTONE 2127 C1.30 ∆EPANTONE 2127 U1.13 ∆E
PANTONE 2128 C0.55 ∆EPANTONE 2128 U0.78 ∆E
PANTONE 2129 C0.82 ∆EPANTONE 2129 U0.44 ∆E
PANTONE 213 C0.11 ∆EPANTONE 213 U0.45 ∆E
PANTONE 2130 C0.89 ∆EPANTONE 2130 U0.66 ∆E
PANTONE 2131 C0.80 ∆EPANTONE 2131 U0.49 ∆E
PANTONE 2132 C0.77 ∆EPANTONE 2132 U0.49 ∆E
PANTONE 2133 C0.55 ∆EPANTONE 2133 U0.49 ∆E
PANTONE 2134 C1.02 ∆EPANTONE 2134 U0.64 ∆E
PANTONE 2135 C0.91 ∆EPANTONE 2135 U0.65 ∆E
PANTONE 2136 C0.78 ∆EPANTONE 2136 U0.43 ∆E
PANTONE 2137 C1.03 ∆EPANTONE 2137 U1.42 ∆E
PANTONE 2138 C1.06 ∆EPANTONE 2138 U1.29 ∆E
PANTONE 2139 C1.13 ∆EPANTONE 2139 U1.14 ∆E
PANTONE 214 C0.26 ∆EPANTONE 214 U0.72 ∆E
PANTONE 2140 C1.24 ∆EPANTONE 2140 U0.70 ∆E
PANTONE 2141 C0.37 ∆EPANTONE 2141 U0.51 ∆E
PANTONE 2142 C0.81 ∆EPANTONE 2142 U1.03 ∆E
PANTONE 2143 C0.48 ∆EPANTONE 2143 U0.45 ∆E
PANTONE 2144 C0.77 ∆EPANTONE 2144 U0.50 ∆E
PANTONE 2145 C0.40 ∆EPANTONE 2145 U0.47 ∆E
PANTONE 2146 C0.67 ∆EPANTONE 2146 U0.41 ∆E
PANTONE 2147 C0.68 ∆EPANTONE 2147 U0.78 ∆E
PANTONE 2148 C0.92 ∆EPANTONE 2148 UO.S1 ∆E
PANTONE 2149 C0.49 ∆EPANTONE 2149 U0.95 ∆E
PANTONE 215 C0.51 ∆EPANTONE 215 U0.50 ∆E
PANTONE 2150 C0.48 ∆EPANTONE 2150 U0.49 ∆E
PANTONE 2151 C0.94 ∆EPANTONE 2151 U0.49 ∆E
PANTONE 2152 C0.77 ∆EPANTONE 2152 U0.67 ∆E
PANTONE 2153 C0.40 ∆EPANTONE 2153 U0.67 ∆E
PANTONE 2154 C0.38 ∆EPANTONE 2154 U0.97 ∆E
PANTONE 2155 C1.10 ∆EPANTONE 2155 U1.17 ∆E
PANTONE 2156 C0.40 ∆EPANTONE 2156 U1.16 ∆E
PANTONE 2157 C0.44 ∆EPANTONE 2157 U1.16 ∆E
PANTONE 2158 C0.97 ∆EPANTONE 2158 U0.46 ∆E
PANTONE 2159 C0.11 ∆EPANTONE 2159 U0.49 ∆E
PANTONE 216 C0.75 ∆EPANTONE 216 U0.52 ∆E
PANTONE 2160 C0.88 ∆EPANTONE 2160 U1.06 ∆E
PANTONE 2161 C0.41 ∆EPANTONE 2161 U1.22 ∆E
PANTONE 2162 C0.40 ∆EPANTONE 2162 U1.33 ∆E
PANTONE 2163 C0.42 ∆EPANTONE 2163 U1.22 ∆E
PANTONE 2164 C1.20 ∆EPANTONE 2164 U0.77 ∆E
PANTONE 2165 C1.09 ∆EPANTONE 2165 U0.77 ∆E
PANTONE 2166 C0.49 ∆EPANTONE 2166 U1.21 ∆E
PANTONE 2167 C1.13 ∆EPANTONE 2167 U1.21 ∆E
PANTONE 2168 C0.84 ∆EPANTONE 2168 U1.20 ∆E
PANTONE 2169 C0.39 ∆EPANTONE 2169 U0.89 ∆E
PANTONE 217 C0.62 ∆EPANTONE 217 U0.07 ∆E
PANTONE 2170 C0.78 ∆EPANTONE 2170 U0.83 ∆E
PANTONE 2171 C0.51 ∆EPANTONE 2171 U0.76 ∆E
PANTONE 2172 C0.56 ∆EPANTONE 2172 U0.35 ∆E
PANTONE 2173 C0.55 ∆EPANTONE 2173 U0.89 ∆E
PANTONE 2174 C0.54 ∆EPANTONE 2174 U0.59 ∆E
PANTONE 2175 C0.71 ∆EPANTONE 2175 U0.49 ∆E
PANTONE 2176 C1.26 ∆EPANTONE 2176 U0.85 ∆E
PANTONE 2177 C0.42 ∆EPANTONE 2177 U0.98 ∆E
PANTONE 2178 C1.03 ∆EPANTONE 2178 U0.78 ∆E
PANTONE 2179 C0.95 ∆EPANTONE 2179 U1.16 ∆E
PANTONE 218 C0.42 ∆EPANTONE 218 U0.08 ∆E
PANTONE 2180 C0.75 ∆EPANTONE 2180 U0.84 ∆E
PANTONE 2181 C0.71 ∆EPANTONE 2181 U0.48 ∆E
PANTONE 2182 C0.69 ∆EPANTONE 2182 U0.46 ∆E
PANTONE 2183 C0.61 ∆EPANTONE 2183 U0.46 ∆E
PANTONE 2184 C0.26 ∆EPANTONE 2184 U0.54 ∆E
PANTONE 2185 C0.47 ∆EPANTONE 2185 U0.78 ∆E
PANTONE 2186 C0.85 ∆EPANTONE 2186 U0.43 ∆E
PANTONE 2187 C0.37 ∆EPANTONE 2187 U0.09 ∆E
PANTONE 2188 C0.08 ∆EPANTONE 2188 U0.88 ∆E
PANTONE 2189 C0.91 ∆EPANTONE 2189 U0.76 ∆E
PANTONE 219 C0.63 ∆EPANTONE 219 U0.52 ∆E
PANTONE 2190 C0.39 ∆EPANTONE 2190 U0.70 ∆E
PANTONE 2191 C0.65 ∆EPANTONE 2191 U0.76 ∆E
PANTONE 2192 C0.55 ∆EPANTONE 2192 U0.52 ∆E
PANTONE 2193 C0.54 ∆EPANTONE 2193 U0.53 ∆E
PANTONE 2194 C0.50 ∆EPANTONE 2194 U0.83 ∆E
